SEMIL-1300GC系列是先進(jìn)的寬溫型無風(fēng)扇邊緣計(jì)算人工智能計(jì)算平臺,能夠在苛刻環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,并支持NVIDIA? Tesla T4和Quadro P2200 GPU。搭載了英特爾?至強(qiáng)?E系列或第八/第九代酷睿?CPU,系統(tǒng)能夠?yàn)橄冗M(jìn)的邊緣計(jì)算人工智能應(yīng)用提供出色的CPU和GPU計(jì)算性能。SEMIL-1300GC系列沿用了宸曜科技獨(dú)特的機(jī)構(gòu)和散熱設(shè)計(jì),可在-25℃至70℃寬溫范圍內(nèi)無風(fēng)扇穩(wěn)
SEMIL-1300GC系列是先進(jìn)的寬溫型無風(fēng)扇邊緣計(jì)算人工智能計(jì)算平臺,能夠在苛刻環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,并支持NVIDIA? Tesla T4和Quadro P2200 GPU。搭載了英特爾?至強(qiáng)?E系列或第八/第九代酷睿?CPU,系統(tǒng)能夠?yàn)橄冗M(jìn)的邊緣計(jì)算人工智能應(yīng)用提供出色的CPU和GPU計(jì)算性能。SEMIL-1300GC系列沿用了宸曜科技的機(jī)構(gòu)和散熱設(shè)計(jì),可在-25℃至70℃寬溫范圍內(nèi)無風(fēng)扇穩(wěn)定運(yùn)行,并可完美適配2U 19"的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝或壁掛安裝。
SEMIL-1300GC系列采用了先進(jìn)的被動(dòng)散熱設(shè)計(jì),以確保系統(tǒng)在高溫環(huán)境下運(yùn)行GPU不會(huì)出現(xiàn)熱節(jié)流。SEMIL-1300GC支持一張Tesla T4或Quadro P2200 GPU,可為用戶提供可擴(kuò)展的GPU性能,F(xiàn)P32高則可支持8.1 TFLOPS算力,或INT8可提供130 TOPS算力。SEMIL-1300GC配備了千兆以太網(wǎng)PoE+端口,USB 2.0接口,VGA接口和串口,這些接口都通過M12連接器連接,以確保線纜連接的強(qiáng)固可靠性。除此之外,SEMIL-1300GC還配備了其它的高速I/O接口,包括DisplayPort端口,USB 3.1 Gen1端口,可選配的萬兆以太網(wǎng)端口及存儲接口,如支持NVMe SSD和SATA存儲的M.2接口,這些接口都使得SEMIL-1300GC擁有強(qiáng)大的可擴(kuò)展性并可廣泛適用于各種應(yīng)用場景。
搭載了GPU加速的SEMIL-1300GC為系統(tǒng)提供了深度學(xué)習(xí)能力,實(shí)現(xiàn)了在非??量痰倪吘壎谁h(huán)境中進(jìn)行實(shí)時(shí)人工智能推理應(yīng)用。 結(jié)合了Tesla T4或Quadro P2200 GPU,寬溫?zé)o風(fēng)扇設(shè)計(jì)和強(qiáng)固的M12連接器,SEMIL-1300GC為將人工智能應(yīng)用部署到的尚不可及的苛刻環(huán)境中提供了巨大的可能性。
SEMIL-1341GC | SEMIL-1321GC | |
系統(tǒng)內(nèi)核 | ||
控制器 | 采用英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代CPU (LGA1151插槽) | |
- 至強(qiáng)? E 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) / 2176G (6C/12T) | ||
- i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T | ||
- i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T | ||
- i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T | ||
芯片組 | 英特爾? C246 平臺控制器芯片 | |
圖像 | 集成英特爾? UHD 630圖形控制器 | |
GPU加速 | NVIDIA? Tesla T4,用于人工智能推理 | NVIDIA? Quadro P2200,用于人工智能推理 |
內(nèi)存 | 2個(gè)SODIMM插槽,高則可支持64 GB ECC/ non-ECC DDR4-2666/ 2400 SDRAM | |
AMT | 支持 AMT 12.0 | |
TPM | 支持 TPM 2.0 | |
面板接口 | ||
PoE+ | 1個(gè)支持IEEE 802.3at PoE+供電的千兆以太網(wǎng)口,可提供25.5W功率,芯片采用英特爾? I219 ,通過M12 X編碼連接器連接 | |
3個(gè)支持IEEE 802.3at PoE+供電的千兆以太網(wǎng)口,可提供25.5W功率,芯片采用英特爾? I210,通過M12 X編碼連接器連接 | ||
萬兆以太網(wǎng)端口(選配) | 可選配:1個(gè)萬兆以太網(wǎng)端口,芯片采用英特爾? X550AT控制器,通過M12 X編碼連接器連接** | |
本地顯示接口 | 1個(gè)VGA(通過M12 A編碼連接器連接),高則可支持1920 x 1200分辨率 | |
1個(gè)DisplayPort端口,高則可支持4096 x 2304分辨率 | ||
串口 | 2個(gè)3線RS-232串口COM1 & COM2(通過M12 A編碼連接器連接) | |
1個(gè)RS-232/ 422/ 485串口(COM3, DB9),可由BIOS設(shè)置 | ||
1個(gè)RS-232串口(COM4, DB9) | ||
USB | 3x USB 3.1 Gen1 | |
2x USB 2.0(通過M12 A編碼連接器連接) | ||
1x USB 2.0(內(nèi)置) | ||
音頻接口 | 1個(gè)3.5mm麥克風(fēng)輸入和揚(yáng)聲器輸出 | |
存儲接口 | ||
SATA硬盤 | 2個(gè)內(nèi)部SATA端口,用于安裝 2.5" 硬盤/固態(tài)盤,支持RAID 0/ 1 | |
mSATA | 2個(gè)全長的mSATA端口 (與mini-PCIe共用接插件) | |
M.2 | 1個(gè)M.2 2280 M key插槽(PCIe Gen3 x4),支持NVMe SSD或英特爾? Optane? 快取技術(shù) |
SEMIL-1341GC | SEMIL-1321GC | |
擴(kuò)展總線 | ||
Mini PCI-E | 1個(gè)M.2 3042/ 3052 B key插槽,可支持選配的M.2 4G/ 5G模塊 | |
1個(gè)M.2 2242/ 2252 E key插槽,可支持選配的WiFi模塊 | ||
電源 | ||
直流輸入 | 8~48V直流輸入 | |
點(diǎn)火信號電源控制 | 內(nèi)置點(diǎn)火信號電源控制 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
尺寸 | 440毫米(寬)x 310毫米(深)x 86.5毫米(高)(該尺寸不包含機(jī)架) | |
重量 | 12Kg | |
安裝方式 | 機(jī)架安裝和壁掛安裝 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | 采用35W CPU | |
-25°C ~ 70°C **** | ||
采用>= 65W CPU | ||
-25°C ~ 70°C ***/ **** (配置為 35W TDP mode) | ||
-25°C ~ 50°C ***/ **** (配置為 65W TDP mode) | ||
存儲溫度 | -40°C ~85°C | |
濕度 | 10%~90%, 無凝露 | |
振動(dòng) | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 | |
沖擊 | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I | |
EMC | EN-50155, CE/FCC Class A類,測試標(biāo)準(zhǔn)參照EN 55032 & EN 55035 |
SEMIL-1341GC | 寬溫型無風(fēng)扇GPU計(jì)算平臺,支持NVIDIA? Tesla T4 GPU和英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代酷睿? CPU,通過M12連接器連接 |
SEMIL-1321GC | 寬溫型無風(fēng)扇GPU計(jì)算平臺,支持NVIDIA? NVIDIA? Quadro P2200 GPU和英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代酷睿? CPU,通過M12連接器連接 |
可選配件 | |
M12電纜套件 | 4個(gè)PoE+, VGA, 2個(gè)USB2.0 (通過Y型電纜連接), 2個(gè)COM(通過Y型電纜連接) 及直流電源線 |
PA-280W-ET2 | 280W交流/ 直流電源適配器 24V/ 11.67A;16AWG/ 100cm;接線端子排,運(yùn)行溫度:-30℃至60℃ |