SEMIL-1700GC系列是先進(jìn)的IP67防護(hù)等級(jí)防塵防水型推理服務(wù)器,能夠在苛刻環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,并預(yù)裝了NVIDIA? Tesla T4或Quadro P2200。SEMIL-1700GC系列是宸曜在創(chuàng)新方面的新篇章,代表了強(qiáng)固型邊緣計(jì)算人工智能平臺(tái)解決方案在可靠性上的新高度。搭載了英特爾?至強(qiáng)?E系列或第八/第九代酷睿?CPU,系統(tǒng)能夠在各種復(fù)雜環(huán)境下為先進(jìn)的邊緣計(jì)算人工智能應(yīng)用提供出色的
SEMIL-1700GC系列是先進(jìn)的IP67防護(hù)等級(jí)防塵防水型推理服務(wù)器,能夠在苛刻環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,并預(yù)裝了NVIDIA? Tesla T4或Quadro P2200。SEMIL-1700GC系列是宸曜在創(chuàng)新方面的新篇章,代表了強(qiáng)固型邊緣計(jì)算人工智能平臺(tái)解決方案在可靠性上的新高度。搭載了英特爾?至強(qiáng)?E系列或第八/第九代酷睿?CPU,系統(tǒng)能夠在各種復(fù)雜環(huán)境下為先進(jìn)的邊緣計(jì)算人工智能應(yīng)用提供出色的CPU和GPU計(jì)算性能。SEMIL-1700GC系列沿用了宸曜科技機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),可在-25℃至70℃寬溫范圍內(nèi)無風(fēng)扇穩(wěn)定運(yùn)行,并可完美適配2U 19"的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝或壁掛安裝。
SEMIL-1700GC系列采用了散熱設(shè)計(jì),可將Tesla T4或Quadro P2200 GPU產(chǎn)生的熱量有效排出,以確保在高溫環(huán)境下發(fā)揮了GPU性能。SEMIL-1700GC擁有防腐蝕的不銹鋼和鋁制機(jī)箱,同時(shí)配備了模制O型防水墊圈,融合機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)可以提供出色的耐用性和水密性能。SEMIL-1700GC系列具備了豐富的I/O接口,包括802.3at千兆以太網(wǎng)PoE+端口,VGA接口,USB接口,串口及可選配的萬(wàn)兆以太網(wǎng)口,所有這些接口都通過M12連接器連接,即使在振動(dòng)和沖擊的環(huán)境中依然擁有出色的強(qiáng)固連接性和水密性。不僅如此,SEMIL-1700GC還配備M.2接口支持NVMe SSD快取技術(shù)和2.5" SATA存儲(chǔ)接口,8~48V寬范圍直流輸入和內(nèi)置的點(diǎn)火信號(hào)電源控制功能,并通過了MIL-STD-810G美軍標(biāo)認(rèn)證和EN 50155鐵道車載認(rèn)證。
擁有推理加速的強(qiáng)固型GPU嵌入式計(jì)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了在非??量痰倪吘壎谁h(huán)境中進(jìn)行實(shí)時(shí)人工智能推理應(yīng)用。結(jié)合了強(qiáng)大的CPU和GPU,非凡的IP67防護(hù)等級(jí),真正的無風(fēng)扇寬溫運(yùn)行,強(qiáng)固的M12連接器,及標(biāo)準(zhǔn)的2U 19"機(jī)架安裝尺寸,SEMIL-1700GC系列為將人工智能應(yīng)用部署到的尚不可及的苛刻環(huán)境中提供了巨大的可能性。
SEMIL-1744GC | SEMIL-1724GC | SEMIL-1748GC | SEMIL-1728GC | |
系統(tǒng)內(nèi)核 | ||||
控制器 | 采用英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代CPU (LGA1151插槽) | |||
- 至強(qiáng)? E 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) / 2176G (6C/12T) | ||||
- i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T | ||||
- i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T | ||||
- i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T | ||||
芯片組 | 英特爾? C246 平臺(tái)控制器芯片 | |||
圖像 | 集成英特爾? UHD 630圖形控制器 | |||
GPU加速 | NVIDIA? Tesla T4 | NVIDIA? Quadro P2200 | NVIDIA? Tesla T4 | NVIDIA? Quadro P2200 |
內(nèi)存 | 2個(gè)SODIMM插槽,高則支持64 GB ECC/ non-ECC DDR4-2666/ 2400 SDRAM | |||
AMT | 支持 AMT 12.0 | |||
TPM | 支持 TPM 2.0 | |||
面板接口 | ||||
PoE+ | 1個(gè)支持IEEE 802.3at PoE+供電的千兆以太網(wǎng)口,可提供25.5W功率,芯片采用英特爾? I219 ,通過M12 X編碼連接器連接 | |||
3個(gè)支持IEEE 802.3at PoE+供電的千兆以太網(wǎng)口,可提供25.5W功率,芯片采用英特爾? I210,通過M12 X編碼連接器連接 | 7個(gè)支持IEEE 802.3at PoE+供電的千兆以太網(wǎng)口,可提供25.5W功率,芯片采用英特爾? I210,通過M12 X編碼連接器連接 | |||
萬(wàn)兆以太網(wǎng)端口(選配) | 可選配:1個(gè)萬(wàn)兆以太網(wǎng)端口,芯片采用英特爾? X550AT控制器,通過M12 X編碼連接器連接** | |||
本地顯示接口 | 1個(gè)VGA(通過M12 A編碼連接器連接),高則支持1920 x 1200分辨率 | |||
串口 | 2個(gè)3線RS-232串口COM1 & COM2(通過M12 A編碼連接器連接) | |||
USB | 2個(gè)USB 2.0(通過M12 A編碼連接器連接) | 4個(gè)USB 2.0(通過M12 A編碼連接器連接) | ||
1個(gè)USB 2.0 (內(nèi)置) | 1個(gè)USB 2.0(內(nèi)置) | |||
音頻接口 | - | 1路麥克風(fēng)輸入和揚(yáng)聲器輸出(通過M12 A編碼連接器連接) | ||
存儲(chǔ)接口 | ||||
SATA 硬盤 | 2個(gè)內(nèi)部SATA端口,用于安裝 2.5" 硬盤/固態(tài)盤,支持RAID 0/ 1 | |||
mSATA | 2個(gè)全長(zhǎng)的mSATA端口 (與mini-PCIe共用接插件) | |||
M.2 | 1個(gè)M.2 2280 M key插槽(PCIe Gen3 x4),支持NVMe SSD或英特爾? Optane? 快取技術(shù) |
SEMIL-1744GC | SEMIL-1724GC | SEMIL-1748GC | SEMIL-1728GC | |
擴(kuò)展總線 | ||||
Mini PCI-E | 2個(gè)全長(zhǎng)的mini PCI Express 插槽(與mSATA共用接插件) | 2個(gè)全長(zhǎng)的mini PCI Express插槽 | ||
電源 | ||||
直流輸入 | 8~48V直流輸入(通過M12 S編碼連接器連接) | |||
點(diǎn)火信號(hào)電源控制 | 內(nèi)置點(diǎn)火信號(hào)電源控制 (通過M12串口連接器提供IGN/ GND信號(hào)) | |||
機(jī)械規(guī)格 | ||||
尺寸 | 440毫米(寬)x 310毫米(深)x 86.5毫米(高)(該尺寸不包含機(jī)架) | |||
重量 | 12Kg | 12.2Kg | ||
安裝方式 | 機(jī)架安裝和壁掛安裝 | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | 采用35W CPU | |||
-25°C ~ 70°C **** | ||||
采用>= 65W CPU | ||||
-25°C ~ 70°C ***/ **** (配置為 35W TDP mode) | ||||
-25°C ~ 50°C ***/ **** (配置為 65W TDP mode) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~85°C | |||
濕度 | 10%~90%, 無凝露 | |||
振動(dòng) | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 | |||
沖擊 | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I | |||
EMC | EN-50155, CE/FCC Class A類,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)參照EN 55032 & EN 55035 |
SEMIL-1744GC | IP67等級(jí)防水型GPU計(jì)算平臺(tái),支持NVIDIA? Tesla T4 GPU和英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代酷睿? CPU,配備4個(gè)M12 PoE+端口 |
SEMIL-1724GC | IP67等級(jí)防水型GPU計(jì)算平臺(tái),支持NVIDIA? Quadro P2200 GPU和英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代酷睿? CPU,配備4個(gè)M12 PoE+端口 |
SEMIL-1748GC | IP67等級(jí)防水型GPU計(jì)算平臺(tái),支持NVIDIA? Tesla T4 GPU和英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代酷睿? CPU,配備8個(gè)M12 PoE+端口 |
SEMIL-1728GC | IP67等級(jí)防水型GPU計(jì)算平臺(tái),支持NVIDIA? Quadro P2200 GPU和英特爾? 至強(qiáng)? E系列或第八/第九代酷睿? CPU,配備8個(gè)M12 PoE+端口 |
可選配件 | |
M12電纜套件 | 4個(gè)PoE+, VGA, 2個(gè)USB2.0 (通過Y型電纜連接), 2個(gè)COM(通過Y型電纜連接) 及直流電源線 |
PA-280W-ET2 | 280W 交流/ 直流電源適配器 24V/ 11.67A;16AWG/ 100cm;接線端子排,運(yùn)行溫度:-30℃至60℃ |